Come arrivare a Mykonos nel 2027
Consulta i collegamenti diretti acquisiti da Bari, Bologna, Milano Malpensa (MXP), Napoli, Roma, Venezia Marco Polo. Nelle tabelle puoi scegliere aeroporto e mese e confrontare andata e ritorno.
Come Arrivare a Mykonos con volo con scalo
Se i prezzi delle compagnie aeree low cost sono troppo alti, potete valutare di prendere un volo con scalo ad Atene o Salonicco. Gli orari delle connessioni sono frequenti con le compagnie Aegean e Sky Express che operano sia voli internazionali, che voli interni tra le città principali e le isole.
Se optate per un volo con scalo, attenzione ad acquistare entrambe le tratte con la stessa compagnia o accertarsi che le compagnie abbiano un accordo tra di loro. Se non ci sono soluzioni economiche e optate per un volo con due compagnie diverse (ad esempio wizzair + olympic) accertatevi che ci sia abbastanza margine tra l’arrivo di un volo e la partenza di quello successivo, se acquistate due biglietti di due compagnie in caso di ritardo del primo volo, l’altra compagnia non si assume nessuna responsabilità.
Regole bagaglio a mano e bagaglio in stiva
Nella scelta di un volo vanno considerate anche le politiche relative ai bagagli. Alcune compagnie li includono, altre no. Abbiamo preparato una tabella che riepiloga le regole delle principali compagnie che operano voli per Mykonos, diretti o in connessione.
Fate attenzione al costo dei bagagli da imbarco o da cabina. Alcune compagnie possono sembrare più care, ma sono meno rigide e meno care per l’imbarco dei bagagli
Come arrivare a Mykonos in traghetto
E’ possibile raggiungere Mykonos in traghetto, ma non ci sono compagnie che operano collegamenti diretti tra i porti italiani e quelli di Mykonos. E’ possibile raggiungere Mykonos in traghetto dalla costa Greca, dal porto di Pireo o Rafina . Se decidete di raggiungere Mykonos in traghetto con la propria auto al seguito potete prendere un traghetto (frequente) per Igoumenitsa o Patrasso, raggiungere i porti di Atene (Rafina o PIreo) e da li imbarcarsi con traghetto di linea.
| Compagnia | Borsa piccola | Trolley in cabina Gratis | Bagaglio in stiva Gratis |
|---|---|---|---|
| Vueling | ✅ (40*30*20) | ❌ | ❌ |
| Ita | ✅ (40*30*20) | ✅ (55*35*25) max 8kg | ❌ |
| Aegean | ✅ (40*30*20)** | ✅ (56*45*25) | ❌ |
| Ryanair | ✅ (40*20*25) | ❌ | ❌ |
| Easyjet | ✅ (45*36*20) | ❌ | ❌ |
| Volotea | ✅ (40*30*20) | ❌ | ✅ * 10kg |
| Wizzair | ✅ (40*30*20) | ❌ | ❌ |
| Sky Express | ✅ (40*30*20) | ✅ (55*35*25) max 8kg | ❌ |
** Aegean "tariffa Light" consente 1 solo pezzo di bagaglio in cabina ( 1 oggetto personale o 1 trolley
sui voli interni (ad esempio da Atene alle isole) le misure dei bagagli da cappelliera potrebbero cambiare
Mykonos: partenze e frequenze 2027
Filtra per aeroporto e mese. Malpensa e Bergamo, così come Marco Polo e Treviso, sono aeroporti distinti.
Mykonos: voli diretti 2027
Scegli aeroporto e mese. I numeri indicano i giorni del mese: ad esempio «lunedì: 5–26» comprende tutti i lunedì dal 5 al 26.
| Aeroporto | Mese | Andata | Ritorno |
|---|---|---|---|
| Bari | giugno 2027 | martedì: 29 mercoledì: 30 sabato: 26 domenica: 27 | martedì: 29 mercoledì: 30 sabato: 26 domenica: 27 |
| Bari | luglio 2027 | martedì: 6–27 mercoledì: 7–28 giovedì: 1–29 sabato: 3–31 domenica: 4–25 | martedì: 6–27 mercoledì: 7–28 giovedì: 1–29 sabato: 3–31 domenica: 4–25 |
| Bari | agosto 2027 | martedì: 3–31 mercoledì: 4–25 giovedì: 5–26 sabato: 7–28 domenica: 1–29 | martedì: 3–31 mercoledì: 4–25 giovedì: 5–26 sabato: 7–28 domenica: 1–29 |
| Bari | settembre 2027 | mercoledì: 1 giovedì: 2 sabato: 4 domenica: 5 | mercoledì: 1 giovedì: 2 sabato: 4 domenica: 5 |
| Bologna | giugno 2027 | lunedì: 7–28 mercoledì: 2–30 giovedì: 3–24 | lunedì: 7–28 mercoledì: 2–30 giovedì: 3–24 |
| Bologna | luglio 2027 | lunedì: 5–26 mercoledì: 7–28 giovedì: 1–29 | lunedì: 5–26 mercoledì: 7–28 giovedì: 1–29 |
| Bologna | agosto 2027 | lunedì: 2–30 mercoledì: 4–25 giovedì: 5–26 | lunedì: 2–30 mercoledì: 4–25 giovedì: 5–26 |
| Bologna | settembre 2027 | lunedì: 6–27 mercoledì: 1–29 giovedì: 2–30 | lunedì: 6–27 mercoledì: 1–29 giovedì: 2–30 |
| Milano Malpensa (MXP) | maggio 2027 | martedì: 11–25 giovedì: 13–27 sabato: 15–29 domenica: 16–30 | martedì: 11–25 giovedì: 13–27 sabato: 15–29 domenica: 16–30 |
| Milano Malpensa (MXP) | giugno 2027 | lunedì: 28 martedì: 1–29 mercoledì: 30 giovedì: 3–24 sabato: 5–26 domenica: 6–27 | lunedì: 28 martedì: 1–29 mercoledì: 30 giovedì: 3–24 sabato: 5–26 domenica: 6–27 |
| Milano Malpensa (MXP) | luglio 2027 | lunedì: 5–26 martedì: 6–27 mercoledì: 7–28 giovedì: 1–29 venerdì: 2–30 sabato: 3–31 domenica: 4–25 | lunedì: 5–26 martedì: 6–27 mercoledì: 7–28 giovedì: 1–29 venerdì: 2–30 sabato: 3–31 domenica: 4–25 |
| Milano Malpensa (MXP) | agosto 2027 | lunedì: 2–30 martedì: 3–31 mercoledì: 4–25 giovedì: 5–26 venerdì: 6–27 sabato: 7–28 domenica: 1–29 | lunedì: 2–30 martedì: 3–31 mercoledì: 4–25 giovedì: 5–26 venerdì: 6–27 sabato: 7–28 domenica: 1–29 |
| Milano Malpensa (MXP) | settembre 2027 | martedì: 7–21 mercoledì: 1 giovedì: 2–23 venerdì: 3 sabato: 4–25 domenica: 5–26 | martedì: 7–14 mercoledì: 1 giovedì: 2–16 venerdì: 3 sabato: 4–18 domenica: 5–19 |
| Napoli | maggio 2027 | mercoledì: 19–26 sabato: 15–29 | mercoledì: 19–26 sabato: 15–29 |
| Napoli | giugno 2027 | lunedì: 7–28 martedì: 29 mercoledì: 2–30 venerdì: 25 sabato: 5–26 domenica: 6–27 | lunedì: 7–28 martedì: 29 mercoledì: 2–30 venerdì: 25 sabato: 5–26 domenica: 6–27 |
| Napoli | luglio 2027 | lunedì: 5–26 martedì: 6–27 mercoledì: 7–28 giovedì: 1–29 venerdì: 2–30 sabato: 3–31 domenica: 4–25 | lunedì: 5–26 martedì: 6–27 mercoledì: 7–28 giovedì: 1–29 venerdì: 2–30 sabato: 3–31 domenica: 4–25 |
| Napoli | agosto 2027 | lunedì: 2–30 martedì: 3–31 mercoledì: 4–25 giovedì: 5–26 venerdì: 6–27 sabato: 7–28 domenica: 1–29 | lunedì: 2–30 martedì: 3–31 mercoledì: 4–25 giovedì: 5–26 venerdì: 6–27 sabato: 7–28 domenica: 1–29 |
| Napoli | settembre 2027 | lunedì: 6–27 mercoledì: 1–15 giovedì: 2 venerdì: 3 sabato: 4–25 domenica: 5–26 | lunedì: 6–27 mercoledì: 1–15 giovedì: 2 venerdì: 3 sabato: 4–25 domenica: 5–26 |
| Roma | giugno 2027 | lunedì: 28 martedì: 29 mercoledì: 30 domenica: 27 | lunedì: 28 martedì: 29 mercoledì: 30 domenica: 27 |
| Roma | luglio 2027 | lunedì: 5–26 martedì: 6–27 mercoledì: 7–28 giovedì: 1–29 venerdì: 2–30 sabato: 3–31 domenica: 4–25 | lunedì: 5–26 martedì: 6–27 mercoledì: 7–28 giovedì: 1–29 venerdì: 2–30 sabato: 3–31 domenica: 4–25 |
| Roma | agosto 2027 | lunedì: 2–30 martedì: 3–31 mercoledì: 4–25 giovedì: 5–26 venerdì: 6–27 sabato: 7–28 domenica: 1–29 | lunedì: 2–30 martedì: 3–31 mercoledì: 4–25 giovedì: 5–26 venerdì: 6–27 sabato: 7–28 domenica: 1–29 |
| Roma | settembre 2027 | mercoledì: 1 giovedì: 2 venerdì: 3 sabato: 4 | mercoledì: 1 giovedì: 2 venerdì: 3 sabato: 4 |
| Venezia Marco Polo | giugno 2027 | lunedì: 28 mercoledì: 30 | lunedì: 28 mercoledì: 30 |
| Venezia Marco Polo | luglio 2027 | lunedì: 5–26 mercoledì: 7–28 giovedì: 1–29 | lunedì: 5–26 mercoledì: 7–28 giovedì: 1–29 |
| Venezia Marco Polo | agosto 2027 | lunedì: 2–30 mercoledì: 4–25 giovedì: 5–26 | lunedì: 2–30 mercoledì: 4–25 giovedì: 5–26 |
| Venezia Marco Polo | settembre 2027 | mercoledì: 1 giovedì: 2 | mercoledì: 1 giovedì: 2 |
Le date riuniscono i collegamenti diretti acquisiti: più voli nello stesso giorno compaiono una sola volta. Gli operativi e le connessioni potrebbero subire variazioni. Le date non garantiscono posti o prezzi; i collegamenti non riportati non indicano necessariamente assenza di voli.
Cerca volo + hotel o solo soggiorno →Operativi e collegamenti potrebbero subire variazioni. Verifica orari, bagagli, prezzi e disponibilità prima di prenotare.


